Заголовок: | Кредитпромбанк | ||||||
Список магазинов: | Кредитпромбанк | ||||||
Бренды: | |||||||
Начало акции: | |||||||
Конец акции: | |||||||
Описание акции: | Новорічна акція «Обирай свій відсоток»
З 08.12.2009 до 31.01.2010 станьте учасником акції «Обирай свій відсоток» та отримайте максимальний прибуток за своїм депозитом. В акції приймають участь вклади: * «Класичний», «Суперпрактичний», «Капітал» та «Сучасний»; * в гривнях, доларах США, євро; * строком від 3-х місяців; * на суму від 5000,00 грн. (або еквівалент в іноземній валюті).За умовами акції Ви можете гарантовано отримати бонус до діючої відсоткової ставки: при оформленні/переоформленні вкладу: * При оформленні нового або переоформленні вкладу Ви отримуєте скретч-карту, яка гарантовано дає бонус до діючої відсоткової ставки за обраним Вами вкладом в розмірі від +0,2% до +5% річних. при поповненні вкладу: * При кожному поповненні вкладів «Суперпрактичний» або «Капітал» автоматично додається додатковий бонус в розмірі 0,1% до діючої ставки; * Поповнювати вклад на акційних умовах можна один раз в день до тих пір, доки сума загального бонусу не досягне 1% річних; * Мінімальна сума поповнення вкладу складає 10% від суми на депозитному рахунку на момент поповнення; * Поповнення дозволяється не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до закінчення строку вкладу.Максимальний розмір загального бонусу при оформленні/переоформленні та поповненні одного вкладу не може перевищувати 5% річних. Також учасників акції у відділеннях Кредитпромбанку очікують приємні сюрпризи! Незалежно від акційних бонусів діє програма лояльності. Програма лояльності Ви можете збільшити діючу процентну ставку за допомогою програми лояльності*: Якщо Ви переоформлюєте вклад або оформлюєте новий вклад (за умови, що на момент заключення договору маєте діючий): Строк вкладу (місяців) Бонус Від 1 до 3-х 0,20% Від 3 до 6-ти 0,40% Від 6 до 12-ти 0,50% Від 12 0,70% Якщо Ви є пенсіонером:Строк вкладу (місяців) Бонус Якщо клієнт отримує пенсію у ВАТ «Кредитпромбанк» Якщо клієнт не отримує пенсію у ВАТ «Кредитпромбанк» Від 1 до 3-х 0,50% 0,20% Від 3 до 6-ти 0,70% 0,40% Від 6 до 12-ти 0,80% 0,50% Від 12 1,00% 0,70% Для клієнтів, які замовили оформлення вкладу на сайті або через Інформаційний центр банку:Строк вкладу (місяців) Бонус Від 1 до 3-х 0,20% Від 3 до 6-ти 0,40% Від 6 до 12-ти 0,50% Від 12 0,70% Для власників тарифного пакету "Бонус плюс" або "Преміум": Строк вкладу (місяців) Бонус для власників тарифного пакету: "Бонус плюс" "Преміум" Від 1 до 3-х 0,30% 0,40% Від 3 до 6-ти 0,50% 0,60% Від 6 до 12-ти 0,60% 0,70% Від 12 0,80% 0,90%Бонуси не сумуються. Тобто, якщо вкладник підпадає під декілька критеріїв Програми лояльності, обирається один критерій з максимальним бонусом. * у програмі лояльності приймають участь вклади «Класичний», «Суперпрактичний», «Капітал», «Сучасний» | ||||||
Контакты: |
|
||||||
Кредит-Днепр АБСобирай баллы — получай призы. Банк Кредит Днепр начинает...ИндустриалБанкАкция "Святкуємо разом" В рамках акции "Святкуємо разом!"* ИНДУСТРИАЛБАНК...PokuponКомпания ”Shokopack” специализируется на розничной продаже шоколадных...Pokupon3Д-фотосветильник - это нехитрое устройство с фотографией... |
Купить онлайн
- Товары онлайн
- Ваш товар
- Помочь Армии!
Каталог скидок
0
Спорт
Торговые центры
- Gulliver ТЦ
- ART MALL ТЦ
- Проспект ТЦ
- Диамант ТЦ
- 4Room ТЦ
- АРАКС ТЦ
- Апрель ТЦ
- SilverBreeze ТОЦ
- Мармелад ТРЦ
- Левобережный ТЦ
- inSilver ТРЦ
- РАЙОН ТРЦ
- PROMENADA PARK
- Ocean Plaza ТРЦ
- Дарынок ТЦ
Голосование
Скидки на какие товары вы чаще всего ищете?
Свежие скидки
Skidka.ua
Кешбек на телевизоры до 700 грнSkidka.ua
Кешбек на смартфоны до 600 грнSkidka.ua
Кешбек на ноутбуки до 500 грнSkidka.ua
Кешбек на планшеты до 200 грнSkidka.ua
Кешбек на стиральные машины до 500 грнSkidka.ua
Кешбек на кондиционеры до 1000 грнSkidka.ua
Кешбек на холодильники до 600 грнSkidka.ua
Кешбек на плиты до 500 грнSkidka.ua
Кешбек на вытяжки до 300 грнSkidka.ua
Кешбек на духовки до 400 грн
Наши друзья:
Реклама на rasprodaga.ua
Отзывы